Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


09月08日(月)〜09月14日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
93週 *,*33,128   96週 **8,317   144週   **1,044
94週 *,*29,686   97週 **8,053   145週   *28,188
合計 6,752,353台  計 2,307,495台  合計   671,115台

http://www.m-create.com/ranking/




XBOX2は値下げとインアン効果でもWiiに敗れた。
ファミ通集計だと勝ったことになってる。
http://www.famitsu.com/game/news/1218109_1124.html