Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


08月11日(月)〜08月17日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
合計 6,618,611台  計 2,272,330台  合計   635,208台

テイルズは1週で11位までダウン。手抜きラタに程遠い売り上げ。
360本体は品不足ということになってます。

DS 78,666
PP 64,413

http://www.m-create.com/ranking/