Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


06月02日(月)〜06月08日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360
          01週 *81,639   49週合計 162,960 ⇒詳細
          02週 *42,099   50週   **4,050
          03週 *32,662   51週   **7,007
01週 *,350,358   04週 *31,436   52週   **4,053
02週 *,*85,439   05週 *50,171   53週   *35,343
03週 *,108,237   06週 *70,942   54週   *17,168
04週 *,279,277   07週 *76,882   55週   *17,213
05週 *,*96,332   08週 *71,727   56週   *16,909
06週 *,195,331   09週 *69,944   57週   *18,235
07週 *,*93,708   10週 *25,531   58週   **9,035
08週 *,*86,395   11週 *20,169   59週   **7,041
09週 *,*83,754   12週 *19,996   60週   **7,365
10週 *,*65,740   13週 *18,727   61週   **6,130
11週 *,*78,550   14週 *23,431   62週   **4,811
12週 *,*63,618   15週 *20,676   63週   **5,210
13週 *,*78,506   16週 *19,315   64週   **4,183
14週 *,*57,972   17週 *44,000   65週   **3,379
15週 *,*44,495   18週 *32,115   66週   **3,333
16週 *,*67,070   19週 *21,635   67週   **2,910
17週 *,*75,571   20週 *20,459   68週   **3,492
18週 *,*51,365   21週 *16,889   69週   **3,889
19週 *,*52,583   22週 *14,520   70週   **2,963
20週 *,*75,759   23週 *11,948   71週   **2,900
21週 *,*77,913   24週 *11,000   72週   **2,307
22週 *,102,522   25週 *12,791   73週   **3,162
23週 *,101,320   26週 *12,974   74週   **3,205
24週 *,*52,544   27週 **8,839   75週   **2,105
25週 *,*52,193   28週 **8,659   76週   **2,026
26週 *,*58,644   29週 **9,627   77週   **2,044
27週 *,*69,748   30週 **8,998   78週   **2,219
28週 *,*64,529   31週 **8,776   79週   **2,533
29週 *,*65,521   32週 **9,481   80週   **7,583
30週 *,*65,582   33週 **9,581   81週   **3,369
31週 *,*73,919   34週 *11,914   82週   **3,154
32週 *,*75,279   35週 *12,691   83週   **2,370
33週 *,109,854   36週 *13,493   84週   **2,942
34週 *,*86,786   37週 *12,187   85週   **2,664
35週 *,*77,169   38週 *28,829   86週   **3,872
36週 *,*61,498   39週 *24,289   87週   **2,691
37週 *,*65,120   40週 *21,321   88週   **2,112
38週 *,*73,938   41週 *21,720   89週   **2,445
39週 *,*46,283   42週 *16,393   90週   **2,044
40週 *,*39,371   43週 *18,068   91週   **1,635
41週 *,*29,088   44週 *13,248   92週   **1,286
42週 *,*26,181   45週 *13,101   93週   **1,243
43週 *,*24,992   46週 *10,732   94週   **1,687
44週 *,*24,143   47週 *13,105   95週   **5,215
45週 *,*20,704   48週 *10,822   96週   **1,547
46週 *,*20,575   49週 *12,365   97週   **6,161
47週 *,*24,932   50週 *17,130   98週   **3,011
48週 *,*27,502   51週 *18,785   99週   **3,718
49週 *,*37,617   52週 *17,434   100週   *17,673
50週 *,*34,546   53週 *55,924   101週   **5,817
51週 *,*36,230   54週 *39,178   102週   **6,525
52週 *,*54,362   55週 *50,564   103週   **7,117
53週 *,*74,764   56週 *37,092   104週   **6,632
54週 *,115,057   57週 *38,123   105週   **8,876
55週 *,170,558   58週 *63,720   106週   **8,561
56週 *,232,907   59週 *58,167   107週   **7,908
57週 *,152,209   60週 *52,706   108週   **8,304
58週 *,207,797   61週 *64,183   109週   **9,763
59週 *,*84,530   62週 *38,907   110週   **4,690
60週 *,*81,638   63週 *38,117   111週   **4,552
61週 *,*74,544   64週 *34,363   112週   **4,296
62週 *,*94,473   65週 *41,796   113週   **6,060
63週 *,*81,737   66週 *23,985   114週   **3,615
64週 *,*78,583   67週 *17,637   115週   **2,198
65週 *,*63,504   68週 *14,060   116週   **2,001
66週 *,*64,535   69週 *13,520   117週   **2,282
67週 *,*57,068   70週 *21,008   118週   **2,891
68週 *,*55,845   71週 *14,934   119週   **1,744
69週 *,*62,404   72週 *12,874   120週   **1,407
70週 *,*48,785   73週 *11,206   121週   **1,547
71週 *,*44,618   74週 *11,303   122週   **1,452
72週 *,*46,296   75週 **8,232   123週   **1,147
73週 *,*44,241   76週 **7,438   124週   **1,076
74週 *,*48,796   77週 **9,107   125週   **1,283
75週 *,*71,518   78週 *10,177   126週   **1,725
76週 *,*67,308   79週 **8,054   127週   **1,298
77週 *,*41,572   80週 **7,701   128週   **1,474
78週 *,*49,047   81週 **9,071   129週   **1,947
79週 *,*50,851   82週 **9,169   130週   **1,959
80週 *,*44,639   83週 *10,856   131週   **2,280
合計 6,180,489台  計 2,079,374台  合計   570,029台

http://www.m-create.com/ranking/