Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


10月8日〜10月14日
Wii        ★PS3       ★XBOX360
          01週 *81,639   49週合計 162,960 ⇒詳細
          02週 *42,099   50週   **4,050
          03週 *32,662   51週   **7,007
01週 *,350,358   04週 *31,436   52週   **4,053
02週 *,*85,439   05週 *50,171   53週   *35,343
03週 *,108,237   06週 *70,942   54週   *17,168
04週 *,279,277   07週 *76,882   55週   *17,213
05週 *,*96,332   08週 *71,727   56週   *16,909
06週 *,195,331   09週 *69,944   57週   *18,235
07週 *,*93,708   10週 *25,531   58週   **9,035
08週 *,*86,395   11週 *20,169   59週   **7,041
09週 *,*83,754   12週 *19,996   60週   **7,365
10週 *,*65,740   13週 *18,727   61週   **6,130
11週 *,*78,550   14週 *23,431   62週   **4,811
12週 *,*63,618   15週 *20,676   63週   **5,210
13週 *,*78,506   16週 *19,315   64週   **4,183
14週 *,*57,972   17週 *44,000   65週   **3,379
15週 *,*44,495   18週 *32,115   66週   **3,333
16週 *,*67,070   19週 *21,635   67週   **2,910
17週 *,*75,571   20週 *20,459   68週   **3,492
18週 *,*51,365   21週 *16,889   69週   **3,889
19週 *,*52,583   22週 *14,520   70週   **2,963
20週 *,*75,759   23週 *11,948   71週   **2,900
21週 *,*77,913   24週 *11,000   72週   **2,307
22週 *,102,522   25週 *12,791   73週   **3,162
23週 *,101,320   26週 *12,974   74週   **3,205
24週 *,*52,544   27週 **8,839   75週   **2,105
25週 *,*52,193   28週 **8,659   76週   **2,026
26週 *,*58,644   29週 **9,627   77週   **2,044
27週 *,*69,748   30週 **8,998   78週   **2,219
28週 *,*64,529   31週 **8,776   79週   **2,533
29週 *,*65,521   32週 **9,481   80週   **7,583
30週 *,*65,582   33週 **9,581   81週   **3,369
31週 *,*73,919   34週 *11,914   82週   **3,154
32週 *,*75,279   35週 *12,691   83週   **2,370
33週 *,109,854   36週 *13,493   84週   **2,942
34週 *,*86,786   37週 *12,187   85週   **2,664
35週 *,*77,169   38週 *28,829   86週   **3,872
36週 *,*61,498   39週 *24,289   87週   **2,691
37週 *,*65,120   40週 *21,321   88週   **2,112
38週 *,*73,938   41週 *21,720   89週   **2,445
39週 *,*46,283   42週 *16,393   90週   **2,044
40週 *,*39,371   43週 *18,068   91週   **1,635
41週 *,*29,088   44週 *13,248   92週   **1,286
42週 *,*26,181   45週 *13,101   93週   **1,243
43週 *,*24,992   46週 *10,732   94週   **1,687
44週 *,*24,143   47週 *13,105   95週   **5,215
45週 *,*20,704   48週 *10,822   96週   **1,547
46週 *,*20,575   49週 *12,365   97週   **6,161
合計 3,655,476台  計 1,192,853台  合計   423,200台


http://www.m-create.com/ranking/
PSP(今週・合算)59,584
PSP-1000とPSP-2000合算でやっと50万なんだけど、あの大発表はやっぱり…
前回PSP(新旧型合算)86,895
前回PSP合算 102,809
前々回26万