『Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移』


Wii        ★PS3       ★XBOX360
          01週 *81,639   49週合計 162,960 ⇒詳細
          02週 *42,099   50週   **4,050
          03週 *32,662   51週   **7,007
01週 *,350,358   04週 *31,436   52週   **4,053
02週 *,*85,439   05週 *50,171   53週   *35,343
03週 *,108,237   06週 *70,942   54週   *17,168
04週 *,279,277   07週 *76,882   55週   *17,213
05週 *,*96,332   08週 *71,727   56週   *16,909
06週 *,195,331   09週 *69,944   57週   *18,235
07週 *,*93,708   10週 *25,531   58週   **9,035
08週 *,*86,395   11週 *20,169   59週   **7,041
09週 *,*83,754   12週 *19,996   60週   **7,365
10週 *,*65,740   13週 *18,727   61週   **6,130
11週 *,*78,550   14週 *23,431   62週   **4,811
12週 *,*63,618   15週 *20,676   63週   **5,210
13週 *,*78,506   16週 *19,315   64週   **4,183
14週 *,*57,972   17週 *44,000   65週   **3,379
15週 *,*44,495   18週 *32,115   66週   **3,333
16週 *,*67,070   19週 *21,635   67週   **2,910
17週 *,*75,571   20週 *20,459   68週   **3,492
18週 *,*51,365   21週 *16,889   69週   **3,889
19週 *,*52,583   22週 *14,520   70週   **2,963
合計 2,014,301台  合計 825,901台  合計   346,679台

どうにも現世代据え置きは盛り上がりに欠ける
http://www.m-create.com/jpn/s_ranking.html