Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


09月01日(月)〜09月07日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
91週 *,*33,128   96週 **8,317   144週   **1,044
合計 6,722,667台  計 2,299,442台  合計   642,927台

XBOX2はファミ通だと843台だった。
メディクリだと3桁はまだ1度しかない。

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


08月25日(月)〜08月31日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
合計 6,689,539台  計 2,291,125台  合計   641,883台

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


08月18日(月)〜08月24日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
合計 6,653,784台  計 2,281,350台  合計   638,759台

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


08月11日(月)〜08月17日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
合計 6,618,611台  計 2,272,330台  合計   635,208台

テイルズは1週で11位までダウン。手抜きラタに程遠い売り上げ。
360本体は品不足ということになってます。

DS 78,666
PP 64,413

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


08月04日(月)〜08月10日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
合計 6,565,575台  計 2,260,937台  合計   627,850台

テイルズが10.8万本と、約6人に1人買ってるという状況なんですけど。


DS 60,434
PP 58,501

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


07月28日(月)〜08月03日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
合計 6,524,799台  計 2,251,264台  合計   602,942台

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


07月21日(月)〜07月27日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
合計 6,483,690台  計 2,241,756台  合計   597,583台

http://www.m-create.com/ranking/