Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


12月08日(月)〜12月14日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

 81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
 82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
 83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
 84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
 85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
 86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
 87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
 88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
 89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
 90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
 91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
 92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
 93週 *,*33,128   96週 **8,317   144週   **1,044
 94週 *,*29,686   97週 **8,053   145週   *28,188
 95週 *,*29,921   98週 **8,156   146週   *13,777
 96週 *,*26,314   99週 **8,275   147週   *11,291
 97週 *,*25,330   100週 **7,232   148週   **8,271
 98週 *,*22,877   101週 **5,734   149週   **7,763
 99週 *,*26,024   102週 **4,725   150週   **7,856
_100週 *,*24,292   103週 **3,931   151週   **7,844
_101週 *,*23,123   104週 *39,587   152週   **6,119
_102週 *,*24,726   105週 *18,354   153週   *12,759
_103週 *,*26,787   106週 *17,448   154週   **7,983
_104週 *,*35,298   107週 *17,436   155週   *15,474
_105週 *,*49,848   108週 *34,978   156週   *11,423
_106週 *,*56,702   109週 *30,309   157週   **9,988
_107週 *,*91,641   110週 *33,688   158週   *11,797
合計  7,212,966台  計 2,537,348台  合計   803,514台

去年の同時期に比べるとWiiPS3は半分くらいしか売れてないのが気になる。
55週 *,170,558   58週 *63,720   106週   **8,561

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


11月24日(月)〜12月07日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

 81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
 82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
 83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
 84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
 85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
 86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
 87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
 88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
 89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
 90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
 91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
 92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
 93週 *,*33,128   96週 **8,317   144週   **1,044
 94週 *,*29,686   97週 **8,053   145週   *28,188
 95週 *,*29,921   98週 **8,156   146週   *13,777
 96週 *,*26,314   99週 **8,275   147週   *11,291
 97週 *,*25,330   100週 **7,232   148週   **8,271
 98週 *,*22,877   101週 **5,734   149週   **7,763
 99週 *,*26,024   102週 **4,725   150週   **7,856
_100週 *,*24,292   103週 **3,931   151週   **7,844
_101週 *,*23,123   104週 *39,587   152週   **6,119
_102週 *,*24,726   105週 *18,354   153週   *12,759
_103週 *,*26,787   106週 *17,448   154週   **7,983
_104週 *,*35,298   107週 *17,436   155週   *15,474
_105週 *,*49,848   108週 *34,978   156週   *11,423
_106週 *,*56,702   109週 *30,309   157週   **9,988
合計  7,121,325台  計 2,503,660台  合計   791,717台

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


11月17日(月)〜11月23日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

 81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
 82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
 83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
 84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
 85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
 86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
 87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
 88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
 89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
 90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
 91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
 92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
 93週 *,*33,128   96週 **8,317   144週   **1,044
 94週 *,*29,686   97週 **8,053   145週   *28,188
 95週 *,*29,921   98週 **8,156   146週   *13,777
 96週 *,*26,314   99週 **8,275   147週   *11,291
 97週 *,*25,330   100週 **7,232   148週   **8,271
 98週 *,*22,877   101週 **5,734   149週   **7,763
 99週 *,*26,024   102週 **4,725   150週   **7,856
_100週 *,*24,292   103週 **3,931   151週   **7,844
_101週 *,*23,123   104週 *39,587   152週   **6,119
_102週 *,*24,726   105週 *18,354   153週   *12,759
_103週 *,*26,787   106週 *17,448   154週   **7,983
_104週 *,*35,298   107週 *17,436   155週   *15,474
合計  7,014,775台  計 2,438,373台  合計   770,306台

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


11月10日(月)〜11月16日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

 81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
 82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
 83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
 84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
 85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
 86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
 87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
 88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
 89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
 90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
 91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
 92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
 93週 *,*33,128   96週 **8,317   144週   **1,044
 94週 *,*29,686   97週 **8,053   145週   *28,188
 95週 *,*29,921   98週 **8,156   146週   *13,777
 96週 *,*26,314   99週 **8,275   147週   *11,291
 97週 *,*25,330   100週 **7,232   148週   **8,271
 98週 *,*22,877   101週 **5,734   149週   **7,763
 99週 *,*26,024   102週 **4,725   150週   **7,856
_100週 *,*24,292   103週 **3,931   151週   **7,844
_101週 *,*23,123   104週 *39,587   152週   **6,119
_102週 *,*24,726   105週 *18,354   153週   *12,759
_103週 *,*26,787   106週 *17,448   154週   **7,983
合計  6,979,477台  計 2,420,937台  合計   754,832台

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


11月03日(月)〜11月09日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

 81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
 82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
 83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
 84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
 85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
 86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
 87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
 88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
 89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
 90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
 91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
 92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
 93週 *,*33,128   96週 **8,317   144週   **1,044
 94週 *,*29,686   97週 **8,053   145週   *28,188
 95週 *,*29,921   98週 **8,156   146週   *13,777
 96週 *,*26,314   99週 **8,275   147週   *11,291
 97週 *,*25,330   100週 **7,232   148週   **8,271
 98週 *,*22,877   101週 **5,734   149週   **7,763
 99週 *,*26,024   102週 **4,725   150週   **7,856
_100週 *,*24,292   103週 **3,931   151週   **7,844
_101週 *,*23,123   104週 *39,587   152週   **6,119
_102週 *,*24,726   105週 *18,354   153週   *12,759
合計  6,952,690台  計 2,403,489台  合計   746,849台

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


10月27日(月)〜11月02日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

 81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
 82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
 83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
 84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
 85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
 86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
 87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
 88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
 89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
 90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
 91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
 92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
 93週 *,*33,128   96週 **8,317   144週   **1,044
 94週 *,*29,686   97週 **8,053   145週   *28,188
 95週 *,*29,921   98週 **8,156   146週   *13,777
 96週 *,*26,314   99週 **8,275   147週   *11,291
 97週 *,*25,330   100週 **7,232   148週   **8,271
 98週 *,*22,877   101週 **5,734   149週   **7,763
 99週 *,*26,024   102週 **4,725   150週   **7,856
_100週 *,*24,292   103週 **3,931   151週   **7,844
_101週 *,*23,123   104週 *39,587   151週   **6,119
合計  6,927,964台  計 2,385,135台  合計   734,090台

PS3、80G版発売で持ち直す

http://www.m-create.com/ranking/

Wii:任天堂/PLAYSTATION 3:SCEI/XBOX360:MS ハード販売台数推移


10月20日(月)〜10月26日(日)
Wii        ★PS3       ★XBOX360

 81週 *,*45,564   84週 *75,311   132週   **2,163 ⇒以前のデータ
 82週 *,*41,037   85週 *20,336   133週   **2,555
 83週 *,*48,480   86週 *17,973   134週   **5,104
 84週 *,*44,525   87週 *14,359   135週   **4,776
 85週 *,*41,768   88週 *12,458   136週   **3,807
 86週 *,*40,803   89週 *11,253   137週   **4,208
 87週 *,*41,024   90週 *10,692   138週   **4,941
 88週 *,*41,109   91週 **9,508   139週   **5,359
 89週 *,*38,506   92週 **9,673   140週   *24,962
 90週 *,*53,036   93週 *11,393   141週   **7,358
 91週 *,*35,173   94週 **9,020   142週   **3,551
 92週 *,*35,755   95週 **9,775   143週   **3,124
 93週 *,*33,128   96週 **8,317   144週   **1,044
 94週 *,*29,686   97週 **8,053   145週   *28,188
 95週 *,*29,921   98週 **8,156   146週   *13,777
 96週 *,*26,314   99週 **8,275   147週   *11,291
 97週 *,*25,330   100週 **7,232   148週   **8,271
 98週 *,*22,877   101週 **5,734   149週   **7,763
 99週 *,*26,024   102週 **4,725   150週   **7,856
_100週 *,*24,292   103週 **3,931   151週   **7,844
合計 6,904,841台  計 2,345,548台  合計   727,971台

PS3過去最低売り上げ

http://www.m-create.com/ranking/